皮膚科外来診察予定表(令和5年5月)
月日 | 曜日 | 診察時間 | 医師 |
---|---|---|---|
5/ 2 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/ 3 | 水 | 休診日 | - |
5/ 9 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/10 | 水 | 9:00~ | 佐 藤 |
5/16 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/17 | 水 | 9:00~ | 佐 藤 |
5/23 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/24 | 水 | 9:00~ | 佐 藤 |
5/30 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/31 | 水 | 9:00~ | 佐 藤 |
月日 | 曜日 | 診察時間 | 医師 |
---|---|---|---|
5/ 2 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/ 3 | 水 | 休診日 | - |
5/ 9 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/10 | 水 | 9:00~ | 佐 藤 |
5/16 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/17 | 水 | 9:00~ | 佐 藤 |
5/23 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/24 | 水 | 9:00~ | 佐 藤 |
5/30 | 火 | 9:00~ | 加 藤 |
5/31 | 水 | 9:00~ | 佐 藤 |
お使いの Internet Explorer はセキュリティ問題と表示の不具合を多く抱える古いブラウザのため、開発元のMicrosoft社でも移行を勧めております。WEB閲覧には安全上の問題や、快適性を考慮して、現在主流となっている Google Chrome や Firefox または Edge 等の最新ブラウザをご利用ください。