当院では毎年、全国から多くの皆さまの視察を受け入れております。
視察をお考えの際には、お気軽にご相談ください。
なお、都合によりお受けできない場合がありますので、その際はご了承願います。
お問い合わせ先
〒013-0525
秋田県横手市
市立大森病院 事務局 総務課
電話 0182-26-2141(代表)
FAX 0182-26-2974
行政視察 受け入れ状況(平成29年度)
№ | 年月日 | 自治体(団体名) | 視察内容 | 人数 |
1 | H29.08.09 | 岐阜県土岐市議会 会派「絆」 「市民ファースト」 | 障害者病床開設前後における経営状況及び | 4人 |
過去の受け入れ状況
平成28年度
№ | 年月日 | 自治体(団体名) | 視察内容 | 人数 |
1 | H28.05.24 | 能代山本医師会病院 | 療養病棟視察 | 19人 |
2 | H28.10.18 | 群馬県藤岡市議会 | 病院経営について | 7人 |
3 | H28.11.18 | 宮城県内中小自治体病院 | 病院経営について | 15人 |
平成27年度
№ | 年月日 | 自治体(団体名) | 視察内容 | 人数 |
1 | H27.07.07 | 栃木県南那須地区 広域行政事務組合 | 病院経営について | 6人 |
2 | H27.09.02 | 岩手県西和賀町 | 病院経営について | 10人 |
平成26年度
№ | 年月日 | 自治体(団体名) | 視察内容 | 人数 |
1 | H26.05.21 | 能代山本医師会病院 | 療養病棟視察 | 7人 |
2 | H26.05.27 | 秋田県 公明党議員 | 「地域包括ケアシステム」の取組について | 11人 |
3 | H26.08.07 | 由利本荘市民生児童委員 協議会(大内・東由利地区) | 院内視察 | 35人 |
4 | H26.09.12 | 島根県飯南町立飯南病院 | 「地域包括ケアシステム」 等々について | 3人 |
5 | H26.11.04 | 群馬県富岡地域 医療事務組合議会議員 | 「地域包括ケアシステム」 等々について | 18人 |
6 | H26.11.05 | 北海道根室市議会 文教・厚生常任委員会 | 市立大森病院の運営状況について | 9人 |
7 | H27.02.04 | 山形県 小国町立病院 | 地域包括ケア病床について | 5人 |
平成25年度
№ | 年月日 | 自治体(団体名) | 視察事項 | 人数 |
1 | H25.06.11 | 新潟県魚沼市新病院対策室 | 在宅医療の体制、電子カルテの概要 等々について | 8人 |
2 | H25.08.06 | 新潟県上越市議会 | 健康の丘おおもりの医療・保健・福祉一体の取組について | 9人 |
3 | H25.08.20 | 大分県杵築市議会 | 病院の運営状況について | 7人 |
4 | H25.10.07 | 山形県 天童市民病院 | 病院経営について | 10人 |
平成24年度
№ | 年月日 | 自治体(団体名) | 視察事項 | 人数 |
1 | H24.05.17 | 滋賀県 大洲市議会 | 「健康の丘おおもり」における地域包括ケアについて | 8人 |
2 | H24.07.13 | 茨城県 筑西市議会 | 市立大森病院の運営について | 7人 |
3 | H24.07.18 | 岩手県 | 病診連携室の業務内容について | 15人 |
4 | H24.07.26 | 山形県 天童市民病院 | 地域医療連携、夕暮れ診療 等々について | 3人 |
5 | H25.02.19 | 宮城県 丸森市議会 | 地域医療での病院の役割 等々について | 4人 |
平成23年度
№ | 年月日 | 自治体(団体名) | 視察事項 | 人数 |
1 | H23.10.18 | 岐阜県 中津川議会 | 地域包括ケア、改革プランについて | 10人 |
2 | H23.11.14 | 千葉県 松戸市議会 | 病院経営について | 5人 |
3 | H23.11.17 | 福島県 公立藤田病院 | 市立大森病院の運営について | 20人 |
4 | H23.11.28 | 宮城県 石巻市議会 | 地域包括医療ケアについて | 4人 |
5 | H24.02.01 | 三重県 伊勢市議会 | 病院経営について | 4人 |
6 | H24.02.15 | 秋田県 湖東病院を守る会 | 地域医療、在宅医療 等々について | 10人 |
7 | H24.03.22 | 秋田県 能代山本医師会 病院 | 電子カルテについて | 9人 |
平成22年度
№ | 年月日 | 自治体(団体名) | 視察事項 | 人数 |
1 | H22.07.21 | 三重県 四日市市議会 | 市立大森病院の経営健全化について | 9人 |
2 | H22.07.29 | 兵庫県 三木市議会 | 市立大森病院の運営について | 9人 |
3 | H22.08.02 | 山形県 米沢市議会 | 市立大森病院の経営健全化について | 8人 |
4 | H22.08.17 | 愛知県 豊橋市議会 | 市立大森病院の経営健全化について | 5人 |
5 | H22.09.28 | 兵庫県 相生市議会 | 市立大森病院の経営健全化について | 10人 |
6 | H22.10.14 | 京都府 京都府議会 | 夕暮れ診療による収益の確保について | 11人 |
7 | H22.10.20 | 埼玉県 新座市議会 | 健康の丘おおもりについて | 10人 |
8 | H22.10.22 | 秋田県 北秋田市民病院 | 療養病床の運営について | 10人 |
9 | H22.11.12 | 群馬県 安中市議会 | 市立大森病院の経営健全化について | 3人 |
10 | H23.02.10 | 千葉県 松戸市立福祉医療 センター東松戸病院 | 病院運営について | 4人 |
平成21年度
№ | 年月日 | 自治体(団体名) | 視察事項 | 人数 |
1 | H21.04.01 | 北東北若手議員の会 | 市立大森病院の経営について | 20人 |
2 | H21.07.06 | 三重県 名張市議会 | 大森病院の夕暮れ診療について | 4人 |
3 | H21.07.13 | 東北・東北6県山村 振興ブロック会議 | 市立大森病院の運営について | 24人 |
4 | H21.07.27 | 埼玉県 越谷市議会 | 市立大森病院の取組について | 9人 |
5 | H21.07.29 | 宮城県 涌谷町議会 | 公立病改革プランの取組について | 10人 |
6 | H21.11.20 | 宮城県 登米市議会 | 健全な病院経営について | 10人 |